DeadCross_coinbase_BTC-USD-SPOT_1H | |
---|---|
Start | 2021-12-11 00:00:00 |
End | 2025-08-27 07:00:00 |
Duration | 1355 days 07:00:00 |
Exposure Time [%] | 98.80410723069356 |
Equity Initial [$] | 1000000.0 |
Equity Final [$] | 131282.5864941378 |
Equity Peak [$] | 1999084.8055599998 |
Return [%] | -86.87174135058622 |
Buy & Hold Return [%] | 135.4493522956524 |
Return (Ann.) [%] | -42.10457476640411 |
Volatility (Ann.) [%] | 29.24015494189535 |
Sharpe Ratio | -1.439957307000333 |
Sortino Ratio | -1.1789531960044293 |
Calmar Ratio | -0.44773136409483894 |
Max. Drawdown [%] | -94.03981526182623 |
Avg. Drawdown [%] | -7.497838877296196 |
Max. Drawdown Duration | 1009 days 09:00:00 |
Avg. Drawdown Duration | 37 days 13:00:00 |
# Trades | 544 |
Win Rate [%] | 50.18382352941176 |
Best Trade [%] | 28.762477688841226 |
Worst Trade [%] | -29.99951911157681 |
Avg. Trade [%] | -0.4220784008633349 |
Max. Trade Duration | 10 days 01:00:00 |
Avg. Trade Duration | 2 days 12:00:00 |
Profit Factor | 0.7797128894264203 |
Expectancy [%] | -0.323236926934924 |
SQN | -0.8659319859624461 |
Kelly Criterion | -0.08347669677163816 |
_parameter | {'2021-12-11 00:00:00_2022-09-08 00:00:00': {'DeadCross_timeperiod_short': 18, 'DeadCross_timeperiod_long': 28}, '2022-09-08 01:00:00_2023-06-06 01:00:00': {'DeadCross_timeperiod_short': 18, 'DeadCross_timeperiod_long': 28}, '2023-06-06 02:00:00_2024-03-03 02:00:00': {'DeadCross_timeperiod_short': 17, 'DeadCross_timeperiod_long': 41}, '2024-03-03 03:00:00_2024-11-29 03:00:00': {'DeadCross_timeperiod_short': 15, 'DeadCross_timeperiod_long': 45}, '2024-11-29 04:00:00_2025-08-27 07:00:00': {'DeadCross_timeperiod_short': 11, 'DeadCross_timeperiod_long': 43}} |
Size | EntryBar | ExitBar | EntryPrice | ExitPrice | PnL | ReturnPct | EntryTime | ExitTime | Tag | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | 61 | 120 | 48,838.48 | 48,783.61 | 1,097.45 | 0.11 | 2021-12-13 13:00:00 | 2021-12-16 00:00:00 | NaN | 2 days 11:00:00 |
2 | -20 | 120 | 142 | 48,734.83 | 47,981.29 | 15,070.73 | 1.55 | 2021-12-16 00:00:00 | 2021-12-16 22:00:00 | NaN | 0 days 22:00:00 |
3 | -21 | 142 | 218 | 47,933.31 | 46,880.24 | 22,114.44 | 2.20 | 2021-12-16 22:00:00 | 2021-12-20 02:00:00 | NaN | 3 days 04:00:00 |
4 | -22 | 218 | 288 | 46,833.36 | 48,959.62 | -46,777.73 | -4.54 | 2021-12-20 02:00:00 | 2021-12-23 00:00:00 | NaN | 2 days 22:00:00 |
5 | -20 | 288 | 341 | 48,910.66 | 50,864.15 | -39,069.79 | -3.99 | 2021-12-23 00:00:00 | 2021-12-25 05:00:00 | NaN | 2 days 05:00:00 |
6 | -18 | 341 | 414 | 50,813.29 | 49,090.18 | 31,015.91 | 3.39 | 2021-12-25 05:00:00 | 2021-12-28 06:00:00 | NaN | 3 days 01:00:00 |
7 | -20 | 414 | 508 | 49,041.09 | 46,813.47 | 44,552.40 | 4.54 | 2021-12-28 06:00:00 | 2022-01-01 04:00:00 | NaN | 3 days 22:00:00 |
8 | -21 | 508 | 545 | 46,766.66 | 47,357.93 | -12,416.74 | -1.26 | 2022-01-01 04:00:00 | 2022-01-02 17:00:00 | NaN | 1 days 13:00:00 |
9 | -21 | 545 | 608 | 47,310.57 | 46,440.35 | 18,274.66 | 1.84 | 2022-01-02 17:00:00 | 2022-01-05 08:00:00 | NaN | 2 days 15:00:00 |
10 | -22 | 608 | 623 | 46,393.91 | 43,718.42 | 58,860.77 | 5.77 | 2022-01-05 08:00:00 | 2022-01-05 23:00:00 | NaN | 0 days 15:00:00 |
11 | -25 | 623 | 692 | 43,674.70 | 40,627.75 | 76,173.79 | 6.98 | 2022-01-05 23:00:00 | 2022-01-08 20:00:00 | NaN | 2 days 21:00:00 |
12 | -28 | 692 | 735 | 40,587.12 | 40,759.38 | -4,823.22 | -0.42 | 2022-01-08 20:00:00 | 2022-01-10 15:00:00 | NaN | 1 days 19:00:00 |
13 | -28 | 735 | 810 | 40,718.62 | 43,218.54 | -69,997.74 | -6.14 | 2022-01-10 15:00:00 | 2022-01-13 18:00:00 | NaN | 3 days 03:00:00 |
14 | -25 | 810 | 859 | 43,175.32 | 43,386.01 | -5,267.21 | -0.49 | 2022-01-13 18:00:00 | 2022-01-15 19:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
15 | -25 | 859 | 878 | 43,342.62 | 43,014.86 | 8,194.10 | 0.76 | 2022-01-15 19:00:00 | 2022-01-16 14:00:00 | NaN | 0 days 19:00:00 |
16 | -25 | 878 | 891 | 42,971.85 | 42,933.00 | 971.13 | 0.09 | 2022-01-16 14:00:00 | 2022-01-17 03:00:00 | NaN | 0 days 13:00:00 |
17 | -25 | 891 | 893 | 42,890.07 | 42,627.13 | 6,573.43 | 0.61 | 2022-01-17 03:00:00 | 2022-01-17 05:00:00 | NaN | 0 days 02:00:00 |
18 | -25 | 893 | 956 | 42,584.50 | 42,011.91 | 14,314.82 | 1.34 | 2022-01-17 05:00:00 | 2022-01-19 20:00:00 | NaN | 2 days 15:00:00 |
19 | -26 | 956 | 973 | 41,969.90 | 42,024.12 | -1,409.77 | -0.13 | 2022-01-19 20:00:00 | 2022-01-20 13:00:00 | NaN | 0 days 17:00:00 |
20 | -26 | 973 | 989 | 41,982.10 | 38,595.87 | 88,041.87 | 8.07 | 2022-01-20 13:00:00 | 2022-01-21 05:00:00 | NaN | 0 days 16:00:00 |
21 | -31 | 989 | 1063 | 38,557.27 | 35,221.73 | 103,401.87 | 8.65 | 2022-01-21 05:00:00 | 2022-01-24 07:00:00 | NaN | 3 days 02:00:00 |
22 | -37 | 1063 | 1133 | 35,186.51 | 35,754.56 | -21,017.91 | -1.61 | 2022-01-24 07:00:00 | 2022-01-27 05:00:00 | NaN | 2 days 22:00:00 |
23 | -36 | 1133 | 1222 | 35,718.81 | 37,716.64 | -71,922.04 | -5.59 | 2022-01-27 05:00:00 | 2022-01-30 22:00:00 | NaN | 3 days 17:00:00 |
24 | -32 | 1222 | 1284 | 37,678.92 | 38,586.53 | -29,043.41 | -2.41 | 2022-01-30 22:00:00 | 2022-02-02 12:00:00 | NaN | 2 days 14:00:00 |
25 | -30 | 1284 | 1386 | 38,547.94 | 41,672.32 | -93,731.30 | -8.11 | 2022-02-02 12:00:00 | 2022-02-06 18:00:00 | NaN | 4 days 06:00:00 |
26 | -26 | 1386 | 1388 | 41,630.65 | 41,540.76 | 2,337.08 | 0.22 | 2022-02-06 18:00:00 | 2022-02-06 20:00:00 | NaN | 0 days 02:00:00 |
27 | -26 | 1388 | 1390 | 41,499.22 | 41,619.68 | -3,131.98 | -0.29 | 2022-02-06 20:00:00 | 2022-02-06 22:00:00 | NaN | 0 days 02:00:00 |
28 | -26 | 1390 | 1435 | 41,578.06 | 43,001.47 | -37,008.65 | -3.42 | 2022-02-06 22:00:00 | 2022-02-08 19:00:00 | NaN | 1 days 21:00:00 |
29 | -24 | 1435 | 1495 | 42,958.47 | 42,863.40 | 2,281.64 | 0.22 | 2022-02-08 19:00:00 | 2022-02-11 07:00:00 | NaN | 2 days 12:00:00 |
30 | -24 | 1495 | 1549 | 42,820.54 | 42,494.92 | 7,814.80 | 0.76 | 2022-02-11 07:00:00 | 2022-02-13 13:00:00 | NaN | 2 days 06:00:00 |
31 | -25 | 1549 | 1564 | 42,452.43 | 41,691.70 | 19,018.13 | 1.79 | 2022-02-13 13:00:00 | 2022-02-14 04:00:00 | NaN | 0 days 15:00:00 |
32 | -26 | 1564 | 1620 | 41,650.01 | 44,172.08 | -65,573.86 | -6.06 | 2022-02-14 04:00:00 | 2022-02-16 12:00:00 | NaN | 2 days 08:00:00 |
33 | -23 | 1620 | 1701 | 44,127.91 | 39,986.77 | 95,246.17 | 9.38 | 2022-02-16 12:00:00 | 2022-02-19 21:00:00 | NaN | 3 days 09:00:00 |
34 | -27 | 1701 | 1750 | 39,946.78 | 38,217.77 | 46,683.36 | 4.33 | 2022-02-19 21:00:00 | 2022-02-21 22:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
35 | -30 | 1750 | 1804 | 38,179.55 | 35,728.09 | 73,543.87 | 6.42 | 2022-02-21 22:00:00 | 2022-02-24 04:00:00 | NaN | 2 days 06:00:00 |
36 | -34 | 1804 | 1869 | 35,692.36 | 39,308.32 | -122,942.58 | -10.13 | 2022-02-24 04:00:00 | 2022-02-26 21:00:00 | NaN | 2 days 17:00:00 |
37 | -28 | 1869 | 1967 | 39,269.01 | 44,151.39 | -136,706.59 | -12.43 | 2022-02-26 21:00:00 | 2022-03-02 23:00:00 | NaN | 4 days 02:00:00 |
38 | -22 | 1967 | 2055 | 44,107.24 | 38,910.33 | 114,331.99 | 11.78 | 2022-03-02 23:00:00 | 2022-03-06 15:00:00 | NaN | 3 days 16:00:00 |
39 | -28 | 2055 | 2098 | 38,871.42 | 38,838.70 | 916.15 | 0.08 | 2022-03-06 15:00:00 | 2022-03-08 10:00:00 | NaN | 1 days 19:00:00 |
40 | -28 | 2098 | 2144 | 38,799.86 | 39,345.43 | -15,275.92 | -1.41 | 2022-03-08 10:00:00 | 2022-03-10 08:00:00 | NaN | 1 days 22:00:00 |
41 | -27 | 2144 | 2175 | 39,306.08 | 39,268.08 | 1,026.12 | 0.10 | 2022-03-10 08:00:00 | 2022-03-11 15:00:00 | NaN | 1 days 07:00:00 |
42 | -27 | 2175 | 2192 | 39,228.81 | 39,097.91 | 3,534.35 | 0.33 | 2022-03-11 15:00:00 | 2022-03-12 08:00:00 | NaN | 0 days 17:00:00 |
43 | -27 | 2192 | 2212 | 39,058.81 | 39,226.45 | -4,526.22 | -0.43 | 2022-03-12 08:00:00 | 2022-03-13 04:00:00 | NaN | 0 days 20:00:00 |
44 | -27 | 2212 | 2266 | 39,187.22 | 38,412.20 | 20,925.64 | 1.98 | 2022-03-13 04:00:00 | 2022-03-15 10:00:00 | NaN | 2 days 06:00:00 |
45 | -28 | 2266 | 2274 | 38,373.79 | 39,214.21 | -23,531.82 | -2.19 | 2022-03-15 10:00:00 | 2022-03-15 18:00:00 | NaN | 0 days 08:00:00 |
46 | -27 | 2274 | 2327 | 39,175.00 | 41,032.52 | -50,153.15 | -4.74 | 2022-03-15 18:00:00 | 2022-03-17 23:00:00 | NaN | 2 days 05:00:00 |
47 | -24 | 2327 | 2392 | 40,991.49 | 41,446.47 | -10,919.58 | -1.11 | 2022-03-17 23:00:00 | 2022-03-20 16:00:00 | NaN | 2 days 17:00:00 |
48 | -24 | 2392 | 2455 | 41,405.02 | 42,021.72 | -14,800.72 | -1.49 | 2022-03-20 16:00:00 | 2022-03-23 07:00:00 | NaN | 2 days 15:00:00 |
49 | -23 | 2455 | 2530 | 41,979.70 | 44,503.59 | -58,049.51 | -6.01 | 2022-03-23 07:00:00 | 2022-03-26 10:00:00 | NaN | 3 days 03:00:00 |
50 | -21 | 2530 | 2608 | 44,459.09 | 47,833.35 | -70,859.54 | -7.59 | 2022-03-26 10:00:00 | 2022-03-29 16:00:00 | NaN | 3 days 06:00:00 |
51 | -18 | 2608 | 2621 | 47,785.52 | 47,475.83 | 5,574.36 | 0.65 | 2022-03-29 16:00:00 | 2022-03-30 05:00:00 | NaN | 0 days 13:00:00 |
52 | -18 | 2621 | 2711 | 47,428.35 | 46,296.45 | 20,374.28 | 2.39 | 2022-03-30 05:00:00 | 2022-04-02 23:00:00 | NaN | 3 days 18:00:00 |
53 | -19 | 2711 | 2745 | 46,250.15 | 46,198.64 | 978.76 | 0.11 | 2022-04-02 23:00:00 | 2022-04-04 09:00:00 | NaN | 1 days 10:00:00 |
54 | -19 | 2745 | 2783 | 46,152.44 | 45,964.13 | 3,577.92 | 0.41 | 2022-04-04 09:00:00 | 2022-04-05 23:00:00 | NaN | 1 days 14:00:00 |
55 | -19 | 2783 | 2846 | 45,918.17 | 43,177.72 | 52,068.47 | 5.97 | 2022-04-05 23:00:00 | 2022-04-08 14:00:00 | NaN | 2 days 15:00:00 |
56 | -22 | 2846 | 2906 | 43,134.54 | 42,305.72 | 18,234.09 | 1.92 | 2022-04-08 14:00:00 | 2022-04-11 02:00:00 | NaN | 2 days 12:00:00 |
57 | -22 | 2906 | 2959 | 42,263.41 | 40,202.13 | 45,348.25 | 4.88 | 2022-04-11 02:00:00 | 2022-04-13 07:00:00 | NaN | 2 days 05:00:00 |
58 | -25 | 2959 | 2994 | 40,161.93 | 39,912.68 | 6,231.20 | 0.62 | 2022-04-13 07:00:00 | 2022-04-14 18:00:00 | NaN | 1 days 11:00:00 |
59 | -25 | 2994 | 3043 | 39,872.77 | 40,155.89 | -7,078.07 | -0.71 | 2022-04-14 18:00:00 | 2022-04-16 19:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
60 | -25 | 3043 | 3069 | 40,115.73 | 40,396.37 | -7,015.90 | -0.70 | 2022-04-16 19:00:00 | 2022-04-17 21:00:00 | NaN | 1 days 02:00:00 |
61 | -24 | 3069 | 3071 | 40,355.97 | 40,177.25 | 4,289.37 | 0.44 | 2022-04-17 21:00:00 | 2022-04-17 23:00:00 | NaN | 0 days 02:00:00 |
62 | -25 | 3071 | 3151 | 40,137.07 | 41,452.24 | -32,879.18 | -3.28 | 2022-04-17 23:00:00 | 2022-04-21 07:00:00 | NaN | 3 days 08:00:00 |
63 | -23 | 3151 | 3171 | 41,410.79 | 40,514.59 | 20,612.55 | 2.16 | 2022-04-21 07:00:00 | 2022-04-22 03:00:00 | NaN | 0 days 20:00:00 |
64 | -24 | 3171 | 3229 | 40,474.08 | 39,625.03 | 20,377.09 | 2.10 | 2022-04-22 03:00:00 | 2022-04-24 13:00:00 | NaN | 2 days 10:00:00 |
65 | -25 | 3229 | 3284 | 39,585.40 | 38,441.07 | 28,608.37 | 2.89 | 2022-04-24 13:00:00 | 2022-04-26 20:00:00 | NaN | 2 days 07:00:00 |
66 | -27 | 3284 | 3349 | 38,402.63 | 38,771.23 | -9,952.23 | -0.96 | 2022-04-26 20:00:00 | 2022-04-29 13:00:00 | NaN | 2 days 17:00:00 |
67 | -26 | 3349 | 3434 | 38,732.46 | 38,412.42 | 8,321.01 | 0.83 | 2022-04-29 13:00:00 | 2022-05-03 02:00:00 | NaN | 3 days 13:00:00 |
68 | -27 | 3434 | 3498 | 38,374.01 | 37,040.94 | 35,992.82 | 3.47 | 2022-05-03 02:00:00 | 2022-05-05 18:00:00 | NaN | 2 days 16:00:00 |
69 | -29 | 3498 | 3544 | 37,003.90 | 35,939.07 | 30,880.04 | 2.88 | 2022-05-05 18:00:00 | 2022-05-07 16:00:00 | NaN | 1 days 22:00:00 |
70 | -30 | 3544 | 3629 | 35,903.13 | 31,205.51 | 140,928.63 | 13.08 | 2022-05-07 16:00:00 | 2022-05-11 05:00:00 | NaN | 3 days 13:00:00 |
71 | -40 | 3629 | 3701 | 31,174.30 | 29,509.91 | 66,575.78 | 5.34 | 2022-05-11 05:00:00 | 2022-05-14 05:00:00 | NaN | 3 days 00:00:00 |
72 | -44 | 3701 | 3760 | 29,480.40 | 29,474.12 | 276.32 | 0.02 | 2022-05-14 05:00:00 | 2022-05-16 16:00:00 | NaN | 2 days 11:00:00 |
73 | -44 | 3760 | 3797 | 29,444.65 | 29,773.94 | -14,488.94 | -1.12 | 2022-05-16 16:00:00 | 2022-05-18 05:00:00 | NaN | 1 days 13:00:00 |
74 | -43 | 3797 | 3858 | 29,744.17 | 28,815.53 | 39,931.35 | 3.12 | 2022-05-18 05:00:00 | 2022-05-20 18:00:00 | NaN | 2 days 13:00:00 |
75 | -46 | 3858 | 3935 | 28,786.71 | 29,259.15 | -21,732.03 | -1.64 | 2022-05-20 18:00:00 | 2022-05-23 23:00:00 | NaN | 3 days 05:00:00 |
76 | -45 | 3935 | 3984 | 29,229.89 | 29,714.54 | -21,809.21 | -1.66 | 2022-05-23 23:00:00 | 2022-05-26 00:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
77 | -43 | 3984 | 4140 | 29,684.83 | 31,529.76 | -79,332.19 | -6.22 | 2022-05-26 00:00:00 | 2022-06-01 12:00:00 | NaN | 6 days 12:00:00 |
78 | -38 | 4140 | 4193 | 31,498.23 | 29,496.16 | 76,078.67 | 6.36 | 2022-06-01 12:00:00 | 2022-06-03 17:00:00 | NaN | 2 days 05:00:00 |
79 | -44 | 4193 | 4242 | 29,466.66 | 29,828.74 | -15,931.35 | -1.23 | 2022-06-03 17:00:00 | 2022-06-05 18:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
80 | -43 | 4242 | 4277 | 29,798.91 | 29,559.12 | 10,311.02 | 0.80 | 2022-06-05 18:00:00 | 2022-06-07 05:00:00 | NaN | 1 days 11:00:00 |
81 | -43 | 4277 | 4315 | 29,529.56 | 30,365.46 | -35,943.66 | -2.83 | 2022-06-07 05:00:00 | 2022-06-08 19:00:00 | NaN | 1 days 14:00:00 |
82 | -41 | 4315 | 4345 | 30,335.09 | 30,070.70 | 10,840.18 | 0.87 | 2022-06-08 19:00:00 | 2022-06-10 01:00:00 | NaN | 1 days 06:00:00 |
83 | -42 | 4345 | 4469 | 30,040.63 | 21,400.20 | 362,898.03 | 28.76 | 2022-06-10 01:00:00 | 2022-06-15 05:00:00 | NaN | 5 days 04:00:00 |
84 | -76 | 4469 | 4507 | 21,378.80 | 20,992.30 | 29,373.98 | 1.81 | 2022-06-15 05:00:00 | 2022-06-16 19:00:00 | NaN | 1 days 14:00:00 |
85 | -79 | 4507 | 4533 | 20,971.31 | 20,515.49 | 36,009.60 | 2.17 | 2022-06-16 19:00:00 | 2022-06-17 21:00:00 | NaN | 1 days 02:00:00 |
86 | -82 | 4533 | 4540 | 20,494.97 | 20,435.35 | 4,889.21 | 0.29 | 2022-06-17 21:00:00 | 2022-06-18 04:00:00 | NaN | 0 days 07:00:00 |
87 | -83 | 4540 | 4638 | 20,414.91 | 20,424.23 | -773.17 | -0.05 | 2022-06-18 04:00:00 | 2022-06-22 06:00:00 | NaN | 4 days 02:00:00 |
88 | -83 | 4638 | 4732 | 20,403.81 | 21,332.91 | -77,115.65 | -4.55 | 2022-06-22 06:00:00 | 2022-06-26 04:00:00 | NaN | 3 days 22:00:00 |
89 | -76 | 4732 | 4752 | 21,311.58 | 21,112.90 | 15,099.46 | 0.93 | 2022-06-26 04:00:00 | 2022-06-27 00:00:00 | NaN | 0 days 20:00:00 |
90 | -77 | 4752 | 4798 | 21,091.79 | 20,250.73 | 64,761.40 | 3.99 | 2022-06-27 00:00:00 | 2022-06-28 22:00:00 | NaN | 1 days 22:00:00 |
91 | -84 | 4798 | 4870 | 20,230.48 | 19,417.92 | 68,254.98 | 4.02 | 2022-06-28 22:00:00 | 2022-07-01 22:00:00 | NaN | 3 days 00:00:00 |
92 | -91 | 4870 | 4908 | 19,398.50 | 19,040.56 | 32,572.73 | 1.85 | 2022-07-01 22:00:00 | 2022-07-03 12:00:00 | NaN | 1 days 14:00:00 |
93 | -94 | 4908 | 4964 | 19,021.52 | 20,050.00 | -96,677.17 | -5.41 | 2022-07-03 12:00:00 | 2022-07-05 20:00:00 | NaN | 2 days 08:00:00 |
94 | -85 | 4964 | 5039 | 20,029.95 | 21,724.90 | -144,070.75 | -8.46 | 2022-07-05 20:00:00 | 2022-07-08 23:00:00 | NaN | 3 days 03:00:00 |
95 | -72 | 5039 | 5055 | 21,703.18 | 21,550.01 | 11,027.89 | 0.71 | 2022-07-08 23:00:00 | 2022-07-09 15:00:00 | NaN | 0 days 16:00:00 |
96 | -73 | 5055 | 5069 | 21,528.46 | 21,287.95 | 17,557.23 | 1.12 | 2022-07-09 15:00:00 | 2022-07-10 05:00:00 | NaN | 0 days 14:00:00 |
97 | -74 | 5069 | 5217 | 21,266.66 | 20,539.80 | 53,787.79 | 3.42 | 2022-07-10 05:00:00 | 2022-07-16 09:00:00 | NaN | 6 days 04:00:00 |
98 | -80 | 5217 | 5256 | 20,519.26 | 20,983.74 | -37,158.38 | -2.26 | 2022-07-16 09:00:00 | 2022-07-18 00:00:00 | NaN | 1 days 15:00:00 |
99 | -76 | 5256 | 5288 | 20,962.76 | 21,759.22 | -60,531.24 | -3.80 | 2022-07-18 00:00:00 | 2022-07-19 08:00:00 | NaN | 1 days 08:00:00 |
100 | -71 | 5288 | 5335 | 21,737.46 | 22,935.95 | -85,092.73 | -5.51 | 2022-07-19 08:00:00 | 2022-07-21 07:00:00 | NaN | 1 days 23:00:00 |
101 | -63 | 5335 | 5380 | 22,913.01 | 22,844.37 | 4,324.58 | 0.30 | 2022-07-21 07:00:00 | 2022-07-23 04:00:00 | NaN | 1 days 21:00:00 |
102 | -64 | 5380 | 5429 | 22,821.53 | 21,866.12 | 61,145.96 | 4.19 | 2022-07-23 04:00:00 | 2022-07-25 05:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
103 | -69 | 5429 | 5544 | 21,844.25 | 23,947.66 | -145,135.02 | -9.63 | 2022-07-25 05:00:00 | 2022-07-30 00:00:00 | NaN | 4 days 19:00:00 |
104 | -57 | 5544 | 5577 | 23,923.71 | 23,684.54 | 13,632.82 | 1.00 | 2022-07-30 00:00:00 | 2022-07-31 09:00:00 | NaN | 1 days 09:00:00 |
105 | -59 | 5577 | 5673 | 23,660.86 | 22,929.34 | 43,159.41 | 3.09 | 2022-07-31 09:00:00 | 2022-08-04 09:00:00 | NaN | 4 days 00:00:00 |
106 | -62 | 5673 | 5718 | 22,906.41 | 23,207.96 | -18,696.06 | -1.32 | 2022-08-04 09:00:00 | 2022-08-06 06:00:00 | NaN | 1 days 21:00:00 |
107 | -61 | 5718 | 5737 | 23,184.75 | 22,964.01 | 13,465.26 | 0.95 | 2022-08-06 06:00:00 | 2022-08-07 01:00:00 | NaN | 0 days 19:00:00 |
108 | -62 | 5737 | 5793 | 22,941.05 | 23,879.45 | -58,181.05 | -4.09 | 2022-08-07 01:00:00 | 2022-08-09 09:00:00 | NaN | 2 days 08:00:00 |
109 | -57 | 5793 | 5860 | 23,855.57 | 24,043.18 | -10,693.74 | -0.79 | 2022-08-09 09:00:00 | 2022-08-12 04:00:00 | NaN | 2 days 19:00:00 |
110 | -56 | 5860 | 5905 | 24,019.14 | 24,447.03 | -23,962.02 | -1.78 | 2022-08-12 04:00:00 | 2022-08-14 01:00:00 | NaN | 1 days 21:00:00 |
111 | -54 | 5905 | 5928 | 24,422.58 | 24,280.09 | 7,694.62 | 0.58 | 2022-08-14 01:00:00 | 2022-08-15 00:00:00 | NaN | 0 days 23:00:00 |
112 | -55 | 5928 | 5949 | 24,255.81 | 23,982.53 | 15,030.40 | 1.13 | 2022-08-15 00:00:00 | 2022-08-15 21:00:00 | NaN | 0 days 21:00:00 |
113 | -56 | 5949 | 5992 | 23,958.55 | 23,350.45 | 34,053.46 | 2.54 | 2022-08-15 21:00:00 | 2022-08-17 16:00:00 | NaN | 1 days 19:00:00 |
114 | -59 | 5992 | 6026 | 23,327.10 | 22,910.41 | 24,584.68 | 1.79 | 2022-08-17 16:00:00 | 2022-08-19 02:00:00 | NaN | 1 days 10:00:00 |
115 | -62 | 6026 | 6078 | 22,887.50 | 21,208.18 | 104,117.81 | 7.34 | 2022-08-19 02:00:00 | 2022-08-21 06:00:00 | NaN | 2 days 04:00:00 |
116 | -72 | 6078 | 6108 | 21,186.97 | 21,295.16 | -7,789.55 | -0.51 | 2022-08-21 06:00:00 | 2022-08-22 12:00:00 | NaN | 1 days 06:00:00 |
117 | -71 | 6108 | 6156 | 21,273.86 | 21,284.06 | -723.86 | -0.05 | 2022-08-22 12:00:00 | 2022-08-24 12:00:00 | NaN | 2 days 00:00:00 |
118 | -71 | 6156 | 6185 | 21,262.78 | 21,564.96 | -21,455.07 | -1.42 | 2022-08-24 12:00:00 | 2022-08-25 17:00:00 | NaN | 1 days 05:00:00 |
119 | -69 | 6185 | 6197 | 21,543.40 | 21,555.21 | -815.23 | -0.05 | 2022-08-25 17:00:00 | 2022-08-26 05:00:00 | NaN | 0 days 12:00:00 |
120 | -69 | 6197 | 6264 | 21,533.65 | 19,887.25 | 113,601.93 | 7.65 | 2022-08-26 05:00:00 | 2022-08-29 00:00:00 | NaN | 2 days 19:00:00 |
121 | -81 | 6264 | 6307 | 19,867.36 | 19,691.42 | 14,251.36 | 0.89 | 2022-08-29 00:00:00 | 2022-08-30 19:00:00 | NaN | 1 days 19:00:00 |
122 | -82 | 6307 | 6339 | 19,671.73 | 20,135.80 | -38,053.86 | -2.36 | 2022-08-30 19:00:00 | 2022-09-01 03:00:00 | NaN | 1 days 08:00:00 |
123 | -78 | 6339 | 6385 | 20,115.66 | 19,945.79 | 13,250.19 | 0.84 | 2022-09-01 03:00:00 | 2022-09-03 01:00:00 | NaN | 1 days 22:00:00 |
124 | -80 | 6385 | 6447 | 19,925.84 | 19,746.20 | 14,371.54 | 0.90 | 2022-09-03 01:00:00 | 2022-09-05 15:00:00 | NaN | 2 days 14:00:00 |
125 | -81 | 6447 | 6476 | 19,726.45 | 18,940.68 | 63,647.68 | 3.98 | 2022-09-05 15:00:00 | 2022-09-06 20:00:00 | NaN | 1 days 05:00:00 |
126 | -88 | 6476 | 6504 | 18,921.74 | 19,348.55 | -37,559.34 | -2.26 | 2022-09-06 20:00:00 | 2022-09-08 00:00:00 | NaN | 1 days 04:00:00 |
127 | -77 | 6639 | 6689 | 21,143.20 | 19,718.14 | 109,729.28 | 6.74 | 2022-09-13 15:00:00 | 2022-09-15 17:00:00 | NaN | 2 days 02:00:00 |
128 | -88 | 6689 | 6761 | 19,698.42 | 19,806.56 | -9,516.16 | -0.55 | 2022-09-15 17:00:00 | 2022-09-18 17:00:00 | NaN | 3 days 00:00:00 |
129 | -87 | 6761 | 6810 | 19,786.75 | 19,106.05 | 59,221.20 | 3.44 | 2022-09-18 17:00:00 | 2022-09-20 18:00:00 | NaN | 2 days 01:00:00 |
130 | -94 | 6810 | 6845 | 19,086.94 | 18,700.08 | 36,365.21 | 2.03 | 2022-09-20 18:00:00 | 2022-09-22 05:00:00 | NaN | 1 days 11:00:00 |
131 | -98 | 6845 | 6882 | 18,681.38 | 18,743.65 | -6,102.47 | -0.33 | 2022-09-22 05:00:00 | 2022-09-23 18:00:00 | NaN | 1 days 13:00:00 |
132 | -97 | 6882 | 6913 | 18,724.91 | 18,943.37 | -21,190.97 | -1.17 | 2022-09-23 18:00:00 | 2022-09-25 01:00:00 | NaN | 1 days 07:00:00 |
133 | -95 | 6913 | 6935 | 18,924.43 | 18,721.66 | 19,262.83 | 1.07 | 2022-09-25 01:00:00 | 2022-09-25 23:00:00 | NaN | 0 days 22:00:00 |
134 | -97 | 6935 | 6986 | 18,702.94 | 19,107.57 | -39,249.27 | -2.16 | 2022-09-25 23:00:00 | 2022-09-28 02:00:00 | NaN | 2 days 03:00:00 |
135 | -93 | 6986 | 7025 | 19,088.46 | 19,304.96 | -20,134.27 | -1.13 | 2022-09-28 02:00:00 | 2022-09-29 17:00:00 | NaN | 1 days 15:00:00 |
136 | -91 | 7025 | 7066 | 19,285.66 | 19,341.06 | -5,041.85 | -0.29 | 2022-09-29 17:00:00 | 2022-10-01 10:00:00 | NaN | 1 days 17:00:00 |
137 | -91 | 7066 | 7169 | 19,321.72 | 19,997.37 | -61,484.25 | -3.50 | 2022-10-01 10:00:00 | 2022-10-05 17:00:00 | NaN | 4 days 07:00:00 |
